Çູ³ª´®¼Ò°³ ³ª´®Ä«Æä ³ª´®»ó´ã½Ç ÈÄ¿øÄ«Æä Ä¿¹Â´ÏƼ
Ȩ > ÈÄ¿øÄ«Æä >ÈÄ¿ø±Ý³»¿ª

Á¦¸ñ 2015³â ÈÄ¿ø±Ý³»¿ª
ÀÛ¼ºÀÏÀÚ 2015-10-07
¼º¸í ³»¿ë 2015.01 2015.02 2015.03 2015.04 2015.05 2015.06 2015.07 2015.08 2015.09 2015.1 2015.11 2015.12
(ÁÖ)»óÁø CMS 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
°íµµ¿î CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
°íÀçÈñ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±Ç¼øµ¿ CMS 10,000 10,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±Ç¼ø¼® CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ¡¡ 10,000 10,000 10,000 10,000
±ÇÀÌÈ£ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±â¿µÈ£ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±è°æ¶÷ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±è±ÍºÐ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±è¸í¼÷ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ¡¡ 10,000 10,000 10,000
±è¸í¿ø CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±è¹Ì¿Á CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±è¹ÌÀÚ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±è¼º¼ö CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±è¼º¿í CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±è¼¼°â CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 1,000 1,000 10,000 10,000 10,000
±è¼ö¹Ì CMS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000
ÀüÀº¼÷ CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 ¡¡ 3,000 3,000 3,000
±èÀ±¼ö CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 10,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡
±èÀº°æ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 10,000 10,000 10,000
±èÁ¤³² CMS 10,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 10,000 5,000 5,000 5,000
±èÁ¾¼® CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±èÁøÀÍ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
±èÇмº CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
±èÇö¼÷ CMS 3,000 3,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ¡¡ 3,000 3,000 3,000 3,000
ÀüÀº¼÷ CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
³²°­¿ì CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
³²±âö CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
¹®¿µ¼÷ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
¹®ÇýÁø CMS 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000
¹Ú±ÙÁÖ CMS 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000
¹Ú¹ÎÁ¤ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
¹Ú»óÇö CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
¹Ú¼±¿µ CMS 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000
¹Ú¼º½Ç CMS 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
¹Ú¼¼È¯ CMS 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000
¹Ú¿ÁºÐ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
¹Ú¿ëÀç CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
¹ÚÀ±¹Ì CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
¹ÚÀº¸® CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
¹ÚÁ¤¾Ö CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
¹ÚÃæ½Ç CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
¹ÝÁ¾¹è CMS 3,000 3,000 20,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 20,000 3,000 3,000 3,000
¹é±âÇö CMS 20,000 20,000 3,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 3,000 20,000 20,000 20,000
¹é¼­¿¬ CMS 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 3,000
¹éÀ¯¼± CMS 1,000 1,000 10,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 1,000 1,000 1,000
º¯¿µ¼· CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
¼­º´¼± CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
¼ÕÁö¿¬ CMS 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 30,000 10,000 10,000 10,000
¼Û°èȯ CMS 30,000 30,000 10,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 10,000 30,000 30,000 30,000
½Å¼øºÐ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
½Å¿ëÁ¤ CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
½ÅÀÏÈ£ CMS 3,000 3,000 30,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 30,000 3,000 3,000 3,000
½ÉÇö±æ CMS 30,000 30,000 3,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 3,000 30,000 30,000 30,000
¾È±Ô°ü CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
¾ç¹Î¿µ CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
¿ø´öÈñ CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
À§¹Ì¼÷ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 3,000 10,000 10,000 10,000
À¯¼ø¿Á CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
À¯ÀÎÈ­ CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
À¯À纹 CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
À¯Á¤¿­ CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
À¯Á¤ÀÚ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
À±º´Çö CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
À±¿µÁÖ CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
À±¿¹±¸ CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
À±Àç¹ü CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
À±Ãá¼± CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
À±Çý¿µ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 3,000 10,000 10,000 10,000
ÀÌ°æ¿Á CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
À̳²¿õ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 10,000 10,000 10,000 10,000 ¡¡ ¡¡
À̹̼÷ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
À̹ÌÀÚ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
À̺´ÇÑ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 10,000
ÀÌ»ó¿­ CMS 10,000 10,000 3,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 3,000 20,000 20,000 20,000
ÀÌ»ó¿î CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
ÀÌ»óÀ± CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
ÀÌ»óÈñ CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
À̾ȼ÷ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ÀÌ¿Á¼ø CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
ÀÌÀ±ÁÖ CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
ÀÌÀÎ¾Ö CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ÀÌÁ¤¼÷ CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
ÀÌÁ¾±Ç CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
ÀÌÁö¿ë CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ÃÖ¼ºÈñ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ÀÓ°æ¹Ì CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ÀÓº¸¹è ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡
ÀÓÀÍ»ó CMS 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
ÀÓÁöÇý CMS 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
ÀÓâ¿ë ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
ÀÓ¿¹¶õ CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 1,000 3,000 3,000 3,000
ÀÓÈñÁß CMS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 3,000 1,000 1,000 1,000
Àüº´¿± CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
ÀüÀº¼÷ CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
Á¤¿ëÃá CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
Á¤¼¼Çö CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Á¤¾÷¼ø CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000
Á¤¿õ CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 20,000 3,000 3,000 3,000
Á¤¿øö CMS 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 1,000 20,000 20,000 20,000
Á¤Áöȯ CMS 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 10,000 1,000 1,000 1,000
Á¤Ä¡¾È CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Á¤Ä¡Áß CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 20,000 10,000 10,000 10,000
Á¤ÈñÀÚ CMS 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 3,000 20,000 20,000 20,000
Á¶Àº¿µ CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
Á¶Áø°É CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Á¶Èñ¼÷ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
õ¼÷Çö CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ÃÖ°æÈñ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ÃÖ°í¹Ì CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ÃÖ¼ºÈñ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 5,000 10,000 10,000 10,000
ÃÖ¼ö¹Î CMS 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 10,000 5,000 5,000 5,000
ÃÖÀ±¼ö CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 3,000 10,000 10,000 10,000
ÃÖÁß¼± CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
ÃÖÈ­¼® CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
ÇÑÁ¾¿í CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ¡¡ 10,000 10,000 10,000
ÇÑÁø¿Á CMS ¡¡ 10,000 10,000 10,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ 3,000 10,000 10,000 10,000
ÇÔÁ¤¿Á CMS 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 10,000 3,000 3,000 3,000
ÇüÁÖÇö CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000
Ȳ±âȯ CMS 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ¡¡ 10,000 10,000 10,000
¢ßÁ¤µµ±â°è ºñÁöÁ¤  200,000  200,000  200,000  200,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¢ß±¹¹ÎÀºÇà ±èÆ÷¾çÃÌÁöÁ¡ ºñÁöÁ¤ ¡¡ ¡¡  500,000  500,000  18,700  18,700  18,700  18,700  18,700  18,700  18,700
´ë¼ºÇпø Àç´É±âºÎ  2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000  2,080,000
ÇÏÀ̽ºÆ® ¾Æ¹ß·Ð Àç´É±âºÎ  779,400  779,400  1,342,060  1,342,060  1,342,060  1,102,660  1,102,660  1,102,660  1,102,660  1,102,660  1,102,660  1,102,660
À±°æÀÚ Àç´É±âºÎ  1,306,500  1,306,500 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
±èż® Àç´É±âºÎ  340,000  340,000  340,000  340,000  340,000  340,000  340,000  340,000  462,500  462,500  462,500  462,500
À¯Å¬¸®µå ¿Õ¼öÇÐsky¿µ¾î Àç´É±âºÎ  290,000  290,000  290,000  290,000  290,000  290,000  290,000  290,000  290,000  290,000  290,000  290,000
ÀÌÁ¤Èñ Àç´É±âºÎ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  285,714  285,714  285,714  285,714  285,714  285,714  285,716
ÀüÀÎÈñ À½½ÄÁ¦°ø  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,663
õÁÖä°ü À½½ÄÁ¦°ø  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000
ÅõÅõġŲ Åë´ßÁ¦°ø  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000  50,000
»þ¸£¶Ç¸£°í±âÇع°ºßÆä À½½ÄÁ¦°ø  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000  100,000
¹Ú½Â¸¸ »§  308,667  308,667  308,667  308,667  308,667  308,667  308,667  308,667  308,667  308,667  308,667  308,663
¼Û´ëÈ£ »§  506,142  506,142  506,142  506,142  506,142  506,142  506,142  506,142  506,142  506,142  506,140  506,140
ÇãÁØÈñ »§  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000  400,000
ÀÌÇÏÁØ ºñÁöÁ¤ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  330,000
Á¶Àç¿­ ºñÁöÁ¤ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  330,000
¼Õ±¤¿µ ºñÁöÁ¤ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  340,000
±èÆ÷Æ丣¸¶Çпø Àç´É±âºÎ  2,601,667  2,601,667  2,601,667  2,601,667  2,601,667  2,601,667  2,601,667  2,601,667  2,601,667  2,601,667  2,601,667  2,601,663
È«°æÈ£ ºñÁöÁ¤  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000
Á¤¸íȯ ºñÁöÁ¤ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  1,000,000
À±Çö¼÷ ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
¼Õ¼®ÁÖ ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
¹é´ë¼º ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
¾ÈÁ¤Çö ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
Á¶µ¿Çö ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
¹Ú°è¿µ ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
ÃÖÇý¿Á ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
¢ß´ëÇÏÀÌ¿£Áö ºñÁöÁ¤  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000
ÀÌÇعü ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
±èÀÚ¿ë ºñÁöÁ¤  3,750  3,750  3,750  3,750  3,750  3,750  3,750  3,750  3,750  3,750  3,750  3,750
°æÈñ´ë ¸àÅä űǵµÀå Àç´É±âºÎ  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000  220,000
½Å¿µ¼· ºñÁöÁ¤  208,333  208,333  208,333  208,333  208,333  208,333  208,333  208,333  208,333  208,333  208,333  208,337
Á¤±Ù¹è ºñÁöÁ¤  153,333  153,333  153,333  153,333  153,333  153,333  153,333  153,333  153,333  153,333  153,333  153,337
±èÀº°æ ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
¹Ú¼±¿µ ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
ÀÓÁöÈÆ À½½ÄÁ¦°ø  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,663
¼¼¹«¹ýÀο¡À̽º ºñÁöÁ¤  350,000  350,000  350,000  350,000  350,000  350,000  350,000  350,000  350,000  350,000  350,000  350,000
ÀÌ»ó¿­ ºñÁöÁ¤  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000
À±»óÈ£ Àç´É±âºÎ  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,667  166,663
Æú±×¸°Å×Å©¢ß ºñÁöÁ¤ ¡¡ ¡¡  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000
¢ß¾ÖµåÅØ ºñÁöÁ¤  4,950,000  4,950,000  4,950,000  4,950,000  4,950,000  4,950,000  4,950,000  4,950,000  4,950,000  4,950,000  4,950,000  4,950,000
1001¾È°æÄÜÅØÆ® ¾È°æÄíÆù30Àå  1,406,410 ¡¡ ¡¡ ¡¡  119,170 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
À̹ÌÀÚ ºñÁöÁ¤  10,000  10,000  10,000  10,000  60,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000
¹Ú¹«¼÷ ºñÁöÁ¤  416,667  416,667  416,667  416,667  416,667  416,667  416,667  416,667  416,667  416,667  416,667  416,663
±èÈñ¿µ ºñÁöÁ¤  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000  300,000
ÀÌÁ¾±â ºñÁöÁ¤  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000
¹Ì½ºÅÍÇÇÀÚ ÇÇÀÚ¿ù20ÆÇ*12  718,000  718,000  718,000  718,000  718,000  718,000  718,000  718,000  718,000  718,000  718,000  718,000
Á¾·Î¿¥ÀÔ½ÃÇпø Àç´É±âºÎ  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000  500,000
Ä˽ºÅÏ¿µ¾î±³½À Àç´É±âºÎ  410,000  410,000  410,000  410,000  410,000  410,000  410,000  410,000  410,000  410,000  410,000  410,000
ž½ºÄð¿µÀç»ç°ü Àç´É±âºÎ  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000  160,000
Á¤»ó¾îÇпø Àç´É±âºÎ  449,000  280,000  280,000  280,000  280,000  280,000  280,000  280,000  280,000  280,000  280,000  280,000
½ºÀ§Æ®Çпø Àç´É±âºÎ  170,000  170,000  170,000  170,000  170,000  170,000  170,000  170,000  170,000  170,000  170,000  170,000
µµ¹Ì³ëÇÇÀÚ ÇÇÀÚ¿ù4ÆÇ*12  135,600  135,600  135,600  135,600  135,600  135,600  135,600  135,600  135,600  135,600  135,600  135,600
½Ã°ñºÎ¶Ñ¸· ¿ä¸®8*12  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000  150,000
(À¯)¾Æ¿ô¹é ½Ä»ç 8*12  240,000  240,000  240,000  240,000  240,000  240,000  240,000  240,000  240,000  240,000  240,000  240,000
·Ôµ¥¸®¾Æ Çܹö°Å10*12  146,000  146,000  146,000  146,000  146,000  146,000  146,000  146,000  146,000  146,000  146,000  146,000
Çã¹Ì¾Ö ÇÇÀÚ 8*12  256,000  256,000  256,000  256,000  256,000  256,000  256,000  256,000  256,000  256,000  256,000  256,000
°­¹Ì°æ ÇÇÀÚ3*12  102,000  102,000  102,000  102,000  102,000  102,000  102,000  102,000  102,000  102,000  102,000  102,000
Á¶Æò·¡ Àç´É±âºÎ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡  600,000
¹Ú¼º±Ù ºñÁöÁ¤  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000  200,000 ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡ ¡¡
¢ßÁö¾Øºñ¾îÇпø Àç´É±âºÎ  705,000  705,000  705,000  705,000  705,000  705,000  705,000  705,000  705,000  705,000  705,000  705,000